<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le ultime news dal mondo di BL Acoustics &#187; Rai</title>
	<atom:link href="http://news.blacoustics.net/wordpress/tag/rai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.blacoustics.net/wordpress</link>
	<description>Progetti e installazioni Audio &#38; Video PRO, Home Theatre &#38; Automation, TV Digitale Terrestre &#38; Sat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Impianti TV a conversione QPSK-COFDM negli hotel liguri</title>
		<link>http://news.blacoustics.net/wordpress/impianti-tv-a-conversione-qpsk-cofdm-negli-hotel-liguri.html</link>
		<comments>http://news.blacoustics.net/wordpress/impianti-tv-a-conversione-qpsk-cofdm-negli-hotel-liguri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blacoustics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuzione Segnali Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[TV Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[badano sul mare]]></category>
		<category><![CDATA[campeggio]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[cavo]]></category>
		<category><![CDATA[centralizzata]]></category>
		<category><![CDATA[cofdm]]></category>
		<category><![CDATA[digitale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[DTT]]></category>
		<category><![CDATA[hirschmann]]></category>
		<category><![CDATA[Iare]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset premium]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[qpsk]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[residence sole]]></category>
		<category><![CDATA[Sat]]></category>
		<category><![CDATA[savona]]></category>
		<category><![CDATA[switch on]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[transmodulazione]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[unaohm]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.blacoustics.net/wordpress/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p>Switch On Savona prosegue nell&#8217;installazione di nuovi impianti di ricezione e distribuzione di segnali TV digitali e di Led LCD TV nelle strutture alberghiere del capoluogo e della provincia.</p>
<p>Presso gli albergatori stanno incontrando molto favore gli impianti con centrale di testa a cluster digitali programmabili uniti a moduli di conversione QPSK-COFDM: questi impianti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="width: 500px; height: 374px;" src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0035-1024x768.jpg" alt="IMG_0035" title="IMG_0035" class="aligncenter size-large wp-image-1201" /></p>
<p><strong>Switch On Savona</strong> prosegue nell&#8217;installazione di nuovi impianti di ricezione e distribuzione di segnali TV digitali e di Led LCD TV nelle strutture alberghiere del capoluogo e della provincia.</p>
<p>Presso gli albergatori stanno incontrando molto favore gli impianti con centrale di testa a cluster digitali programmabili uniti a moduli di conversione QPSK-COFDM: questi impianti consentono di ricevere e distribuire in tutte le camere i seguenti segnali TV<strong> con la massima qualit&agrave; garantita da un elaborazione completamente eseguita nel dominio digitale</strong>:</p>
<p>- tutti i canali di TV digitale terrestre presenti in etere, oppure solo una selezione degli stessi a sceta dell&#8217;albergatore</p>
<p>- un elevato numero di canali esteri ricevuti via satellite (modulazione QPSK) e rimodulati in digitale terrestre (modulazione COFDM), dei quali &egrave; possibile impostare preventivamente la posizione che avranno sul televisore (cio&egrave; si pu&ograve; impostare il numero LCN del canale)</p>
<p>- i canali nazionali ricevuti via satellite, rimessi in chiaro tramite moduli cam e smart card Tiv&ugrave;sat professionali, quindi rimodulati in digitale terrestre ed inviati alla rete di distribuzione (per le strutture che si trovano in aree scarsamente servite dal segnale terrestre)</p>
<p>- i canali Mediaset Premium rimessi in chiaro dopo la stipula di abbonamento Hotel</p>
<p>&nbsp;A seguire, alcune immagini relative agli impianti che Switch On Savona sta realizzando:</p>
<table width="500" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0003-225x300.jpg" alt="IMG_0003" title="IMG_0003" class="aligncenter size-medium wp-image-1205" style="width: 225px; height: 299px;" /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0030-225x300.jpg" alt="IMG_0030" title="IMG_0030" class="aligncenter size-medium wp-image-1206" style="width: 225px; height: 300px;" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<img width="225" height="300" src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0023-225x300.jpg" alt="IMG_0023" title="IMG_0023" class="aligncenter size-medium wp-image-1207" /></td>
<td>&nbsp;<img src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0021-300x225.jpg" alt="IMG_0021" title="IMG_0021" class="aligncenter size-medium wp-image-1208" style="width: 225px; height: 169px;" /></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;<img src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0037-300x225.jpg" alt="IMG_0037" title="IMG_0037" class="aligncenter size-medium wp-image-1209" style="width: 225px; height: 169px;" /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0024-225x300.jpg" alt="IMG_0024" title="IMG_0024" class="aligncenter size-medium wp-image-1210" style="width: 225px; height: 299px;" /></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.blacoustics.net/wordpress/impianti-tv-a-conversione-qpsk-cofdm-negli-hotel-liguri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Digitale Terrestre negli Hotel</title>
		<link>http://news.blacoustics.net/wordpress/il-digitale-terrestre-negli-hotel.html</link>
		<comments>http://news.blacoustics.net/wordpress/il-digitale-terrestre-negli-hotel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blacoustics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuzione Segnali Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[alassio]]></category>
		<category><![CDATA[albergo]]></category>
		<category><![CDATA[alda]]></category>
		<category><![CDATA[alta definizione]]></category>
		<category><![CDATA[antenna]]></category>
		<category><![CDATA[ap01]]></category>
		<category><![CDATA[badano sul mare]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[BL Acoustics]]></category>
		<category><![CDATA[campeggio]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[cavo]]></category>
		<category><![CDATA[celle ligure]]></category>
		<category><![CDATA[centralizzata]]></category>
		<category><![CDATA[d&b]]></category>
		<category><![CDATA[digitale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[DTT]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[mfn]]></category>
		<category><![CDATA[mux 2]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[noise margin]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Sat]]></category>
		<category><![CDATA[savona]]></category>
		<category><![CDATA[sfn]]></category>
		<category><![CDATA[staffa a parete]]></category>
		<category><![CDATA[switch on]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[unaohm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.blacoustics.net/wordpress/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[


&#160;


La misura del segnale del Mux 2 RAI (ch. 30) irradiato dal trasmettitore di Alassio (SV)



<p>&#160;</p>
<p>Con l&#8217;arrivo delle trasmissioni digitali nella parte di ponente della provincia di Savona, i tecnici di Switch On stanno effettuando misurazioni dei segnali e test sugli impianti d&#8217;antenna e sulle reti di distribuzione in diverse strutture alberghiere.</p>
<p>Inoltre, si stanno installando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="301" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<img width="300" height="225" src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/14102011135-300x225.jpg" alt="14102011135" title="14102011135" class="aligncenter size-medium wp-image-1129" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">La misura del segnale del Mux 2 RAI (ch. 30) irradiato dal trasmettitore di Alassio (SV)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con l&#8217;arrivo delle trasmissioni digitali nella parte di ponente della provincia di Savona, i tecnici di Switch On stanno effettuando misurazioni dei segnali e test sugli impianti d&#8217;antenna e sulle reti di distribuzione in diverse strutture alberghiere.</p>
<p>Inoltre, si stanno installando nuovi impianti ed apparecchi TV LCD&nbsp;LED in alcun Hotel che si preparano alla stagione invernale. Tra i primi ad avere iniziato i lavori di adeguamento degli impianti, l&#8217;Hotel Alda di Celle Ligure e l&#8217;Hotel Badano Sul Mare ad Alassio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.blacoustics.net/wordpress/il-digitale-terrestre-negli-hotel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Switch On Savona incontra i tecnici di Raiway</title>
		<link>http://news.blacoustics.net/wordpress/switch-on-savona-incontra-i-tecnici-di-raiway.html</link>
		<comments>http://news.blacoustics.net/wordpress/switch-on-savona-incontra-i-tecnici-di-raiway.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blacoustics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuzione Segnali Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[amplificatore]]></category>
		<category><![CDATA[antenna]]></category>
		<category><![CDATA[beigua]]></category>
		<category><![CDATA[BL Acoustics]]></category>
		<category><![CDATA[cavo]]></category>
		<category><![CDATA[centralino]]></category>
		<category><![CDATA[centralizzata]]></category>
		<category><![CDATA[crocetta]]></category>
		<category><![CDATA[digitale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[DTT]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosatellite]]></category>
		<category><![CDATA[fasce]]></category>
		<category><![CDATA[grundig]]></category>
		<category><![CDATA[Hantarex]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[mfn]]></category>
		<category><![CDATA[Mux1]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Raiway]]></category>
		<category><![CDATA[Sat]]></category>
		<category><![CDATA[savona]]></category>
		<category><![CDATA[sfn]]></category>
		<category><![CDATA[switch on]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.blacoustics.net/wordpress/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#160; </p>
<p>Due tecnici di Switch On Savona hanno preso parte, Mercoled&#236; 21.09.2011, alla giornata di aggiornamento professionale indetta da Rai con la collaborazione di Eurosatellite, dal titolo: &#34;Il passaggio al digitale terrestre: aggiornamento tecnico&#34; che ha avuto luogo presso l&#8217;Hotel &#34;Best Western El Chico&#34; di Varazze (SV).</p>
<p>La giornata di approfondimento con i responsabili della Rai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<img style="width: 397px; height: 65px;" src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/raiway-eurosatellite.jpg" alt="raiway eurosatellite" title="raiway eurosatellite" class="aligncenter size-full wp-image-1095" />&nbsp; <img style="width: 397px; height: 73px;" src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/logoSWITCH_ON_ridotto-300x60.jpg" alt="logoSWITCH_ON_ridotto" title="logoSWITCH_ON_ridotto" class="aligncenter size-medium wp-image-1102" /><img width="225" height="300" align="right" class="aligncenter size-medium wp-image-1104" title="ripetitore_trontano" alt="ripetitore_trontano" src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/ripetitore_trontano-225x300.jpg" /></p>
<p>Due tecnici di <strong>Switch On Savona</strong> hanno preso parte, Mercoled&igrave; 21.09.2011, alla giornata di aggiornamento professionale indetta da <strong>Rai</strong> con la collaborazione di Eurosatellite, dal titolo: &quot;<em><strong>Il </strong></em><em><strong>pas</strong></em><em><strong>sagg</strong></em><em><strong>io al digitale terrestre: aggiornamento tecnico</strong></em>&quot; che ha avuto luogo presso l&#8217;Hotel &quot;Best Western El Chico&quot; di Varazze (SV).</p>
<p>La giornata di approfondimento con i responsabili della Rai ha consentito ai nostri tecnici di entrare nel merito delle problematiche che comporter&agrave; il passaggio dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali, con particolare riferimento alla risoluzione dei problemi dovuti alle interferenze di segnali isofrequenziali (rete sfn) fuori dall&#8217;intervallo di guardia, che, in Liguria, possono arrivare anche da trasmettitori di altre regioni e propagati ad un alto livello energetico dalle riflessioni marine.</p>
<p>Viene confermato che il MUX 1 Rai (che conterr&agrave; i programmi di Rai1, Rai2, Rai3 e Rai News) verr&agrave; irradiato in Liguria dalla rete dei trasmettitori principali in modalit&agrave; SFN sul canale UHF 46, mentre nelle vallate interne dovrebbero essere riaccesi in digitale tutti i ripetitori secondari, alternando le frequenze di trasmissione tra VHF 5 e VHF 9 (modalit&agrave; MFN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.blacoustics.net/wordpress/switch-on-savona-incontra-i-tecnici-di-raiway.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primi impianti di ricezione in Liguria</title>
		<link>http://news.blacoustics.net/wordpress/primi-impianti-di-ricezione-in-liguria.html</link>
		<comments>http://news.blacoustics.net/wordpress/primi-impianti-di-ricezione-in-liguria.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blacoustics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuzione Segnali Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[TV Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[alta definizione]]></category>
		<category><![CDATA[amplificatore]]></category>
		<category><![CDATA[antenna]]></category>
		<category><![CDATA[beigua]]></category>
		<category><![CDATA[BL Acoustics]]></category>
		<category><![CDATA[camogli]]></category>
		<category><![CDATA[cavo]]></category>
		<category><![CDATA[celle ligure]]></category>
		<category><![CDATA[centralizzata]]></category>
		<category><![CDATA[digitale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[DTT]]></category>
		<category><![CDATA[fasce]]></category>
		<category><![CDATA[guidobono]]></category>
		<category><![CDATA[Iare]]></category>
		<category><![CDATA[mux b]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[parabola]]></category>
		<category><![CDATA[portofino]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Sat]]></category>
		<category><![CDATA[savona]]></category>
		<category><![CDATA[switch off]]></category>
		<category><![CDATA[switch on]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[uhf]]></category>
		<category><![CDATA[vhf]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.blacoustics.net/wordpress/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[







<p>Dopo l&#8217;inizio dell&#8217;attivit&#224; di Switch On, la sede ligure di BL&#160;Acoustics, si annoverano gi&#224; diversi impianti di ricezione e distribuzione dei segnali di TV terrestre e satellitare realizzati dai ns. tecnici. Nell&#8217;immagine sopra, il traliccio di ricezione per un ristorante di Celle Ligure. Si notano le antenne terrestri di ottima qualit&#224; ed appositamente progettate per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" cellspacing="4" cellpadding="4" border="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><img style="width: 250px; height: 333px;" src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/DSCF2667-768x1024.jpg" alt="DSCF2667" title="DSCF2667" class="aligncenter size-large wp-image-1000" /></td>
<td><img style="width: 250px; height: 334px;" src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/DSCF2666-768x1024.jpg" alt="DSCF2666" title="DSCF2666" class="aligncenter size-large wp-image-1001" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>D<span style="font-family: Verdana;">opo l&#8217;inizio dell&#8217;attivit&agrave; di Switch On, la sede ligure di BL&nbsp;Acoustics, si annoverano gi&agrave; diversi impianti di ricezione e distribuzione dei segnali di TV terrestre e satellitare realizzati dai ns. tecnici. Nell&#8217;immagine sopra, il traliccio di ricezione per un ristorante di Celle Ligure. Si notano le antenne terrestri di ottima qualit&agrave; ed appositamente progettate per la ricezione dei segnali di TV digitale, allineate ai siti trasmittenti di Monte Fasce e Monte Beigua per la ricezione dei programmi analogici e digitali in banda UHF; l&#8217;antenna di banda III invece riceve i segnali provenienti dal trasmettitore di Camogli (Rai Mux B) e Portofino Vetta (Rai 1 analogico).<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Il disco parabolico, di ottima qualit&agrave; meccanica ed in alluminio (e che quindi non pu&ograve; essere attaccato dalla ruggine) &egrave; orientato sul gruppo satellitare Hot Bird 13&deg;.</span></p>
<p><span style="font-family: Comic Sans MS;"><br />
</span><span style="font-family: Comic Sans MS;">Switch On Savona, via Guidobono 66R, tel./ fax: 019.811105, email: savona@blacoustics.net</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.blacoustics.net/wordpress/primi-impianti-di-ricezione-in-liguria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Digitale Terrestre in Ossola</title>
		<link>http://news.blacoustics.net/wordpress/tv-digitale-terrestre-in-ossola.html</link>
		<comments>http://news.blacoustics.net/wordpress/tv-digitale-terrestre-in-ossola.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blacoustics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuzione Segnali Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[TV Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[alta definizione]]></category>
		<category><![CDATA[Area 3]]></category>
		<category><![CDATA[Beura Cardezza]]></category>
		<category><![CDATA[Candoglia]]></category>
		<category><![CDATA[cavo]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[DTT]]></category>
		<category><![CDATA[Fomarco]]></category>
		<category><![CDATA[hirschmann]]></category>
		<category><![CDATA[Lusentino]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Mux]]></category>
		<category><![CDATA[Ossola]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Sat]]></category>
		<category><![CDATA[Trontano]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.blacoustics.net/wordpress/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Come ormai noto, anche per la zona Ossola &#232; previsto il passaggio del segnale Tv terrestre analogico al segnale digitale entro la fine di giugno del 2010. Ora, ci sono pervenute alcune indiscrezioni provenienti da alcuni &#34;addetti ai lavori&#34; (tecnici di radiofrequenza impegnati nella conversione delle apparecchiature presso la stazioni trasmittenti) che ci hanno indicato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ormai noto, anche per la zona Ossola &egrave; previsto il passaggio del segnale Tv terrestre analogico al segnale digitale entro la fine di giugno del 2010. Ora, ci sono pervenute alcune indiscrezioni <img height="300" align="textTop" width="225" src="http://news.blacoustics.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/ripetitore_trontano-225x300.jpg" alt="ripetitore_trontano" title="ripetitore_trontano" class="alignright size-medium wp-image-305" />provenienti da alcuni &quot;addetti ai lavori&quot; (tecnici di radiofrequenza impegnati nella conversione delle apparecchiature presso la stazioni trasmittenti) che ci hanno indicato, in anteprima, quelli che dovrebbero essere i ripetitori interessati, in prima battuta, alla conversione alla TV digitale terrestre.</p>
<p>Ecco i ripetitori per la zona Ossola:</p>
<p>- Candoglia</p>
<p>- Fomarco</p>
<p>- Beura Cardezza</p>
<p>- Trontano</p>
<p>- Alpe Lusentino</p>
<p><strong>Entro la fine di Marzo</strong> dovrebbero essere presenti tutti i segnali dei Mux digitali di Rai e Mediaset e coesistere con le trasmissioni analogiche (escluse Rai 2 e Rete 4)&nbsp; fino al 30 Giugno: dopo tale data, come previsto, anche la zona Ossola sar&agrave; coperta esclusivamente dal segnale digitale terrestre.</p>
<p>Infatti, un ulteriore &quot;rumor&quot;, sempre proveniente dalle stesse fonti, indica che gi&agrave; il <strong>15 Gennaio 2010</strong>, dal ripetitore di Trontano dovrebbero cessare le trasmissioni di Rai 2 analogico (canale 22) e Rete4 analogico (canale 40) per lasciare spazio, rispettivamente, al Mux 1 Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3 digitali) e al Mux 2 Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete4 digitali).</p>
<p>Nonostante queste indiscrezioni provengano da addetti ai lavori, ricordiamo che comunque si tratta di notizie ufficiose, per la conferma delle quali si attende la comunicazione ufficiale dal Ministero delle Comunicazioni (<a href="http://www.comunicazioni.it">www.comunicazioni.it</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.blacoustics.net/wordpress/tv-digitale-terrestre-in-ossola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

